
| 插盤式工作臺 | SCT2-4C2 | SDT2-4C2 | SCT2-5C2 | SDT2-5C2 | SCT2-6C3 | SDT2-6C3 |
| 類 型 | 二門冷藏 | 二門冷凍 | 二門冷藏 | 二門冷凍 | 三門冷藏 | 三門冷凍 |
| 容 積(L) | 230 | 230 | 320 | 320 | 412 | 412 |
| 烤盤尺寸(mm) | 400x600 |
| 插盤數量 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 功 率(W) | 冷卻時334 除霜時500 | 冷卻時605 除霜時500 | 冷卻時354 除霜時500 | 冷卻時612 除霜時500 | 冷卻時478 除霜時500 | 冷卻時617 除霜時500 |
| 電 壓 | 220V(10A三腳插頭) |
| 重 量(kg) | 96 | 100 | 106 | 110 | 120 | 125 |
| 外形尺寸(mm) | 寬1220x深760x高800 | 寬1520x深760x高800 | 寬1820x深760x高800 |
| 網架式工作臺 | SCT2-4W2 | SDT2-4W2 | SCT2-5W2 | SDT2-5W2 | SCT2-6W2 | SDT2-6W2 |
| 類 型 | 二門冷藏 | 二門冷凍 | 二門冷藏 | 二門冷凍 | 二門冷藏 | 二門冷凍 |
| 容 積(L) | 230 | 230 | 320 | 320 | 412 | 412 |
| 網架數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 功 率(W) | 冷卻時334 | 冷卻時605 | 冷卻時354 | 冷卻時612 | 冷卻時478 | 冷卻時617 |
| 除霜時500 | 除霜時500 | 除霜時500 | 除霜時500 | 除霜時500 | 除霜時500 |
| 壓縮機匹數(HP) | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 3/4 |
| 電 壓 | 220V(10A三腳插頭) |
| 重 量(kg) | 96 | 100 | 106 | 110 | 120 | 125 |
| 外形尺寸(mm) | 寬1220x深760X高800 | 寬1520x深760x高800 | 寬1820x深760x高800 |
主站蜘蛛池模板:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|